avA片网站在线播放_真人无码作爱免费视频禁_日韩精品无码不卡免费看_2021少妇久久久久久久久久久

新寧德網(wǎng)

www.relo2co.com

3月70城房?jī)r(jià)公布:65城環(huán)比上漲 丹東漲1.9%領(lǐng)跑
點(diǎn)擊:606 發(fā)布時(shí)間:2019-04-16 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)4月16日電 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日發(fā)布了2019年3月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。3月,有65城新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲。其中,漲幅最大的是丹東,達(dá)1.9%;北京、上海、廣州、深圳分別漲0.4%、跌0.1%、漲0.8%、跌0.3%。

12019370個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)

城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 103.2 139.1 唐  山 100.9 113.3 125.1
天  津 100.3 101.8 131.6 秦 皇 島 101.4 118.8 137.2
石 家 莊 101.3 117.3 146.5 包  頭 100.8 111.3 118.4
太  原 100.5 112.4 127.3 丹  東 101.9 120.2 122.6
呼和浩特 100.3 122.8 133.3 錦  州 101.5 113.5 113.1
沈  陽(yáng) 100.8 112.7 131.7 吉  林 100.6 114.7 125.7
大  連 101.0 113.7 129.8 牡 丹 江 100.2 113.2 119.3
長(zhǎng)  春 100.3 111.8 128.0 無(wú)  錫 101.0 107.3 142.4
哈 爾 濱 101.0 115.2 133.2 揚(yáng)  州 100.9 113.7 139.1
上  海 99.9 101.2 146.9 徐  州 100.4 117.8 144.6
南  京 100.1 102.3 148.7 溫  州 100.9 102.8 117.3
杭  州 100.4 106.6 142.1 金  華 100.4 105.7 126.0
寧  波 101.1 107.6 131.4 蚌  埠 100.3 108.2 126.3
合  肥 100.6 106.7 157.9 安  慶 101.0 110.0 125.0
福  州 100.4 109.8 140.0 泉  州 100.1 101.1 111.9
廈  門(mén) 100.6 100.7 152.0 九  江 100.6 110.1 134.2
南  昌 100.6 110.3 137.2 贛  州 99.7 107.2 125.1
濟(jì)  南 100.8 117.2 143.3 煙  臺(tái) 100.6 113.7 131.5
青  島 100.5 114.3 135.3 濟(jì)  寧 100.5 114.3 126.1
鄭  州 100.4 110.5 143.3 洛  陽(yáng) 100.2 112.4 128.8
武  漢 100.7 113.4 147.5 平 頂 山 101.3 109.5 122.8
長(zhǎng)  沙 100.0 111.0 141.0 宜  昌 100.6 112.7 131.2
廣  州 100.8 111.9 153.4 襄  陽(yáng) 100.4 115.1 125.2
深  圳 99.7 100.3 145.2 岳  陽(yáng) 100.2 106.6 122.6
南  寧 100.8 110.8 137.6 常  德 101.5 112.4 125.1
海  口 100.5 116.9 140.3 惠  州 100.1 103.0 135.2
重  慶 100.6 112.1 134.4 湛  江 100.5 108.2 126.6
成  都 100.7 114.7 142.0 韶  關(guān) 99.7 105.0 122.8
貴  陽(yáng) 100.8 120.6 142.5 桂  林 100.6 110.0 124.1
昆  明 100.8 116.2 135.5 北  海 101.1 113.2 134.3
西  安 101.0 124.4 153.9 三  亞 100.3 113.1 145.9
蘭  州 100.1 110.6 122.2 瀘  州 100.2 111.8 124.2
西  寧 100.9 114.6 123.6 南  充 101.0 112.8 127.3
銀  川 100.7 109.4 116.7 遵  義 100.5 113.3 126.1
烏魯木齊 100.4 108.4 116.5 大  理 101.3 121.9 135.0

表2:2019年3月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)

城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 99.9 146.0 唐  山 101.2 109.3 116.1
天  津 100.0 105.4 135.4 秦 皇 島 101.2 111.6 122.7
石 家 莊 100.5 106.4 126.8 包  頭 100.7 107.3 108.7
太  原 100.1 108.2 125.5 丹  東 100.6 108.3 109.7
呼和浩特 100.9 120.8 124.5 錦  州 100.1 107.2 100.9
沈  陽(yáng) 100.7 109.8 120.2 吉  林 101.2 109.7 116.4
大  連 101.1 108.8 118.0 牡 丹 江 100.0 106.3 110.6
長(zhǎng)  春 101.1 110.6 119.1 無(wú)  錫 100.3 104.8 135.9
哈 爾 濱 100.4 110.4 122.3 揚(yáng)  州 100.2 109.3 123.8
上  海 100.3 98.4 137.9 徐  州 100.6 109.5 122.6
南  京 100.8 102.2 139.8 溫  州 100.2 101.5 113.0
杭  州 100.7 104.0 141.3 金  華 100.2 103.5 119.0
寧  波 100.7 103.8 124.4 蚌  埠 100.5 107.6 120.9
合  肥 100.2 103.8 157.2 安  慶 100.0 106.9 121.7
福  州 100.5 100.6 125.9 泉  州 100.4 101.5 114.6
廈  門(mén) 101.6 98.4 137.0 九  江 100.4 107.1 122.9
南  昌 100.6 111.4 131.9 贛  州 100.5 108.7 124.5
濟(jì)  南 100.5 111.8 133.9 煙  臺(tái) 100.9 112.3 123.6
青  島 99.7 108.4 132.7 濟(jì)  寧 100.6 116.7 128.8
鄭  州 99.8 101.1 131.4 洛  陽(yáng) 99.8 109.6 117.2
武  漢 100.1 108.0 147.8 平 頂 山 100.2 108.8 116.1
長(zhǎng)  沙 99.9 106.6 135.7 宜  昌 100.1 109.4 123.2
廣  州 99.5 100.9 148.4 襄  陽(yáng) 100.8 111.8 118.7
深  圳 100.7 102.9 152.4 岳  陽(yáng) 100.1 106.0 114.1
南  寧 100.9 110.1 128.8 常  德 100.2 107.9 115.5
海  口 99.8 108.4 115.0 惠  州 100.3 105.9 131.3
重  慶 100.1 109.4 127.2 湛  江 100.2 103.4 113.3
成  都 99.9 106.8 117.7 韶  關(guān) 100.2 108.4 116.2
貴  陽(yáng) 99.9 112.1 122.6 桂  林 100.9 107.3 107.9
昆  明 100.3 115.3 127.5 北  海 101.0 109.4 122.6
西  安 101.2 114.7 121.9 三  亞 100.9 114.5 122.4
蘭  州 101.0 110.7 117.3 瀘  州 100.1 109.3 120.2
西  寧 101.7 110.0 112.7 南  充 99.5 107.3 120.1
銀  川 101.0 106.8 107.6 遵  義 100.1 109.2 118.0
烏魯木齊 99.7 109.7 123.1 大  理 101.8 118.3 122.1

  

32019370個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.1 101.9 125.0 100.1 101.9 141.6 100.8 105.1 147.9
天  津 100.4 102.1 139.2 100.5 101.8 131.0 99.9 101.3 127.2
石 家 莊 100.6 117.1 142.9 101.4 117.0 147.7 101.5 118.1 145.5
太  原 100.8 115.2 132.1 100.4 111.3 128.4 100.5 113.1 124.1
呼和浩特 100.1 121.1 127.8 100.4 122.8 134.1 100.3 123.7 134.6
沈  陽(yáng) 100.4 110.6 132.3 100.8 113.0 131.6 101.7 116.2 130.8
大  連 100.8 113.9 129.6 101.2 113.7 133.3 101.0 113.4 123.5
長(zhǎng)  春 100.7 112.1 134.0 100.1 110.2 124.6 100.0 114.0 126.2
哈 爾 濱 101.0 114.2 131.5 100.6 114.7 132.9 101.6 117.2 135.2
上  海 100.5 101.0 150.0 100.2 101.8 147.8 99.4 100.6 145.0
南  京 99.2 100.9 152.3 100.3 102.9 149.1 100.6 102.3 145.0
杭  州 100.4 107.5 148.6 100.5 106.2 140.4 100.2 105.9 136.3
寧  波 100.9 109.3 138.6 101.1 107.7 131.5 101.3 106.7 128.3
合  肥 100.6 106.0 155.5 100.5 106.7 158.2 101.1 107.8 160.7
福  州 100.9 107.9 136.7 100.2 108.2 138.0 100.4 113.1 144.5
廈  門(mén) 100.2 98.8 149.9 100.7 101.1 154.2 100.8 101.6 150.0
南  昌 100.5 108.7 139.5 100.7 110.0 136.9 100.3 112.3 136.7
濟(jì)  南 100.5 117.5 140.9 100.9 117.1 143.6 100.9 117.3 143.9
青  島 100.9 115.6 136.5 100.3 113.5 135.5 100.1 113.9 132.6
鄭  州 100.4 110.6 145.8 100.3 110.2 142.3 100.5 110.7 138.4
武  漢 100.9 114.9 149.5 100.5 112.1 147.3 101.2 116.2 145.7
長(zhǎng)  沙 99.9 111.5 140.0 100.1 111.1 141.0 99.9 110.5 141.8
廣  州 101.0 111.8 155.8 100.8 111.0 151.3 100.6 113.4 155.2
深  圳 99.8 100.6 144.6 99.8 100.4 145.3 99.4 99.7 146.2
南  寧 100.7 111.0 139.8 100.7 109.9 135.3 101.5 112.4 138.4
海  口 101.1 116.7 137.4 100.0 117.4 142.4 101.0 115.8 137.7
重  慶 100.9 114.3 139.6 100.4 110.3 131.3 100.2 111.8 131.6
成  都 100.7 116.1 143.0 100.5 113.2 140.5 100.9 114.5 142.1
貴  陽(yáng) 100.5 123.0 145.6 100.9 119.4 142.4 100.9 120.5 138.2
昆  明 101.2 114.8 135.0 101.0 116.0 136.4 100.0 117.9 134.2
西  安 100.9 125.8 155.9 101.1 124.0 153.6 101.0 123.8 152.6
蘭  州 100.3 112.3 125.7 99.9 109.7 120.9 100.1 110.1 119.6
西  寧 100.1 113.6 124.8 101.3 114.9 124.0 100.3 114.2 121.7
銀  川 100.8 108.7 115.7 100.8 109.7 116.7 100.3 109.1 117.6
烏魯木齊 100.1 107.9 115.8 100.2 108.7 119.0 100.9 108.1 110.0

32019370個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.8 111.7 122.3 101.0 113.8 126.3 100.9 114.2 125.5
秦 皇 島 101.7 118.1 138.5 101.5 119.0 138.3 100.9 118.7 131.7
包  頭 100.9 113.3 123.8 100.6 110.7 117.2 101.1 111.7 118.1
丹  東 101.8 118.8 123.9 102.1 120.9 122.6 101.3 120.2 119.8
錦  州 101.6 113.1 110.2 101.5 113.8 114.2 101.2 112.9 115.5
吉  林 100.4 114.7 126.0 100.8 114.0 125.0 100.5 117.1 127.8
牡 丹 江 99.9 111.8 117.3 100.4 113.9 120.8 100.1 114.7 117.4
無(wú)  錫 101.9 109.9 150.5 100.6 105.8 143.3 101.1 108.2 134.6
揚(yáng)  州 101.5 114.9 140.6 100.6 113.6 139.2 101.7 113.2 138.0
徐  州 100.8 119.3 147.0 100.4 117.4 144.1 99.9 118.2 144.6
溫  州 100.5 105.1 117.6 100.7 101.8 117.8 101.5 102.3 116.4
金  華 100.4 107.1 129.5 100.9 105.9 128.0 99.6 104.0 119.9
蚌  埠 100.2 108.4 126.2 100.3 108.1 126.9 100.1 107.2 119.0
安  慶 100.5 108.2 124.8 101.3 110.9 125.8 100.2 107.9 120.7
泉  州 99.8 101.4 113.1 100.0 100.6 110.7 100.6 101.7 113.1
九  江 100.0 111.3 137.9 100.8 109.7 133.0 100.4 111.3 137.0
贛  州 100.1 105.3 124.2 99.6 107.5 124.2 99.5 108.0 129.6
煙  臺(tái) 100.7 113.6 128.7 100.6 113.9 134.9 100.2 113.4 126.4
濟(jì)  寧 100.1 112.7 126.4 100.5 115.0 127.2 100.6 112.9 123.3
洛  陽(yáng) 100.4 112.5 135.9 100.3 112.7 128.2 99.7 111.5 125.5
平 頂 山 101.7 112.5 121.7 101.0 108.1 123.1 101.5 110.3 123.0
宜  昌 100.0 113.9 133.7 100.9 112.2 130.5 100.1 113.5 132.2
襄  陽(yáng) 100.6 116.2 131.6 100.3 114.9 124.4 100.9 114.5 121.4
岳  陽(yáng) 99.5 107.1 122.6 100.4 106.2 121.1 100.3 107.2 126.0
常  德 101.7 113.9 130.7 101.4 111.9 123.6 101.1 110.9 119.1
惠  州 100.2 104.6 138.7 99.9 101.6 133.9 100.3 104.7 135.1
湛  江 100.7 108.5 125.8 100.3 107.7 127.1 100.8 109.6 126.6
韶  關(guān) 99.8 106.3 123.6 100.0 104.2 122.8 99.3 106.0 122.7
桂  林 100.2 110.6 122.9 100.9 109.6 123.8 100.0 110.8 125.9
北  海 101.0 112.5 134.1 101.3 114.5 135.0 100.4 112.7 131.9
三  亞 100.3 113.7 145.7 100.4 114.0 148.2 100.2 111.1 142.7
瀘  州 100.1 111.5 124.5 100.3 112.0 124.3 99.9 112.1 122.4
南  充 101.3 112.4 126.8 100.9 113.1 127.7 102.0 110.3 123.5
遵  義 100.4 113.7 127.5 100.6 113.2 125.1 100.4 113.6 130.0
大  理 100.4 119.6 136.2 101.7 123.6 137.2 101.4 121.3 132.3

42019370個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.6 100.9 147.5 100.3 99.0 143.8 100.2 98.9 146.0
天  津 100.0 105.1 137.8 100.0 105.3 135.5 100.2 106.6 128.1
石 家 莊 100.3 104.6 127.0 100.4 106.9 126.4 101.7 110.6 127.2
太  原 99.7 108.0 125.7 100.3 108.5 126.8 100.4 108.3 122.8
呼和浩特 100.5 120.6 124.4 101.4 120.7 124.5 101.2 122.3 124.9
沈  陽(yáng) 100.5 109.8 119.9 101.2 110.0 121.6 100.7 109.9 118.9
大  連 101.2 109.1 117.6 101.0 107.9 118.2 100.9 110.6 119.1
長(zhǎng)  春 101.2 110.9 120.5 100.9 110.6 117.9 101.1 109.6 116.7
哈 爾 濱 100.3 109.6 121.8 100.6 110.0 121.3 100.3 113.1 125.7
上  海 100.5 97.4 137.3 100.0 99.2 137.9 100.5 99.4 139.2
南  京 100.8 99.4 130.3 100.7 102.0 142.3 101.2 107.8 153.6
杭  州 101.0 104.6 142.8 100.7 103.8 142.4 100.2 103.2 136.4
寧  波 100.8 104.3 125.1 100.6 103.4 124.7 100.5 103.7 122.3
合  肥 101.0 103.9 158.5 99.6 103.8 155.6 100.3 103.6 159.2
福  州 100.7 99.7 124.3 100.6 100.5 125.1 100.2 101.9 129.0
廈  門(mén) 101.7 98.3 140.1 101.7 98.0 135.5 101.2 99.3 135.8
南  昌 100.2 112.0 136.0 100.9 110.8 128.9 101.0 111.6 126.9
濟(jì)  南 100.7 111.7 134.7 100.3 111.8 133.7 100.4 112.1 131.9
青  島 99.6 107.2 131.7 99.8 110.3 135.8 99.6 107.2 128.2
鄭  州 99.8 101.5 132.7 99.7 100.5 130.9 99.9 101.3 129.9
武  漢 100.1 108.2 150.4 99.7 106.8 146.4 101.1 111.0 146.2
長(zhǎng)  沙 99.9 106.5 135.1 100.0 106.0 134.6 99.9 107.7 138.0
廣  州 99.3 99.7 147.9 99.6 102.1 149.2 99.3 101.5 148.1
深  圳 100.6 101.7 153.9 100.6 103.3 148.4 101.0 104.9 154.9
南  寧 101.2 111.2 126.5 101.0 110.0 127.6 100.4 108.1 135.7
海  口 99.8 107.9 114.2 99.8 108.9 116.1 99.9 108.5 114.5
重  慶 100.4 109.5 127.3 99.8 109.6 129.4 99.9 108.9 121.3
成  都 99.9 105.7 118.5 99.8 106.7 116.0 100.1 109.6 119.4
貴  陽(yáng) 99.9 112.1 122.4 99.9 111.4 121.1 100.0 113.8 126.8
昆  明 100.4 115.0 126.4 99.9 115.2 126.7 100.8 115.9 130.4
西  安 101.3 115.1 125.0 101.3 114.3 121.6 100.6 114.8 117.5
蘭  州 100.9 110.4 118.5 100.9 110.6 116.8 101.3 111.2 115.8
西  寧 101.3 109.4 111.7 101.9 109.7 112.9 101.5 111.3 113.4
銀  川 101.1 106.8 108.0 100.9 106.6 107.3 101.4 107.7 107.4
烏魯木齊 99.6 110.0 122.5 99.7 109.6 124.4 99.5 109.0 119.7

42019370個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 101.4 109.8 117.7 100.8 109.0 114.8 100.9 107.8 112.5
秦 皇 島 101.0 111.4 124.2 101.5 112.2 123.1 100.4 108.8 115.3
包  頭 100.7 107.7 107.2 100.8 106.7 110.9 100.7 107.8 105.6
丹  東 100.6 108.2 108.6 100.8 109.1 113.0 100.0 106.5 104.9
錦  州 100.3 109.0 103.1 99.9 105.2 98.2 99.8 104.6 99.2
吉  林 101.4 110.1 117.0 100.9 109.1 116.5 101.1 109.9 113.7
牡 丹 江 100.0 105.9 111.4 100.2 107.6 109.8 99.8 107.7 101.9
無(wú)  錫 100.5 104.9 137.2 100.2 104.6 135.1 100.1 105.0 135.8
揚(yáng)  州 100.3 110.5 125.9 100.1 107.9 121.8 100.0 109.8 123.4
徐  州 100.9 109.9 123.8 100.4 108.6 120.5 100.5 111.4 126.5
溫  州 100.4 104.6 118.7 100.2 100.7 112.9 100.0 99.5 108.1
金  華 100.2 103.9 121.8 100.3 103.5 117.3 100.0 103.0 116.9
蚌  埠 100.5 107.9 122.0 100.5 106.9 119.4 100.0 108.5 121.4
安  慶 100.0 106.7 121.4 100.0 107.0 122.4 99.9 107.1 120.9
泉  州 100.0 101.3 114.3 100.9 101.6 115.0 100.0 101.7 114.4
九  江 100.5 107.0 125.6 100.4 106.9 121.0 100.2 108.5 120.0
贛  州 99.8 109.4 125.1 100.6 108.3 125.4 100.7 108.8 122.3
煙  臺(tái) 100.7 112.9 126.5 101.1 112.1 121.8 101.4 110.5 116.5
濟(jì)  寧 100.8 115.3 127.2 100.6 117.6 130.1 100.1 118.4 129.2
洛  陽(yáng) 100.5 110.8 120.2 99.5 109.1 116.3 99.7 108.9 115.3
平 頂 山 100.2 110.3 112.9 100.6 107.2 116.7 99.8 108.9 120.3
宜  昌 100.1 109.0 124.2 100.1 109.8 123.5 100.0 108.7 118.8
襄  陽(yáng) 100.9 111.4 118.4 100.8 112.0 120.7 100.7 111.7 112.7
岳  陽(yáng) 100.0 106.2 115.3 100.1 105.4 112.7 100.0 107.3 116.2
常  德 100.0 107.6 115.6 100.4 108.1 115.3 100.6 107.9 115.7
惠  州 100.4 106.8 133.9 100.2 105.0 130.1 100.6 106.8 130.9
湛  江 99.8 103.0 112.5 100.2 103.3 113.3 101.0 105.0 116.0
韶  關(guān) 99.8 106.4 113.6 100.4 109.9 118.8 100.2 108.0 114.6
桂  林 100.9 107.7 109.5 100.8 106.8 106.3 101.2 107.3 108.0
北  海 101.2 109.0 122.3 100.7 109.4 122.8 100.8 111.6 123.9
三  亞 101.0 115.1 123.6 100.3 115.0 123.4 101.6 112.8 119.1
瀘  州 99.6 109.8 119.5 100.4 109.5 121.3 99.3 104.9 113.9
南  充 99.5 107.6 121.1 99.5 107.0 119.4 98.9 107.9 119.8
遵  義 100.0 109.9 119.6 100.1 108.8 117.7 100.0 108.8 115.6
大  理 101.6 119.9 123.2 102.0 117.1 123.1 101.8 117.2 118.8

Copyright @ 2008-2016 www.relo2co.com All Rights Reserved 監(jiān)督電話:0593-2099788 投稿郵箱:ndnews@126.com 中新寧德 閩ICP備15008286號(hào)